Paket A (Jumat – Minggu)
Hari Pertama :
- Tiba di bali Disaran kan Sore Hari
- Makan Malam Dengan menikmati Matahari Tenggelam
- Chek In Hotel
Hari Kedua :
- Sarapan Pagi Di hotel
- Tanjung Benoa
- Water Blow
- Pantai pandawa
- Makan siang nasi pedas Bu Oki
- Beachwalk, Pantai Kuta Atau Pantai Legian
- Makan malam Lokal Resto
Hari Ketiga :
- Sarapan pagi Di hotel
- Shoping Tour / Joger,Agung Bali, Atau Krisna
- Tranfer Bandara
HARGA PAKET TANPA HOTEL
Jumlah Peserta | Harga / Pax |
---|---|
Min 2 Orang | 1.395.000 |
Min 3 Orang | 1.197.000 |
Min 4 Orang | 1.099.000 |
Min 5 Orang | 1.040.000 |
Min 6 Orang | 1.010.000 |
HARGA PAKET DENGAN HOTEL
Hotel | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang | 6 Orang |
---|---|---|---|---|---|
Fave Kuta Square *3 | 1.741.850 | 1.546.100 | 1.448.225 | 1.389.500 | 1.350.500 |
Max One Legian *3 | 1.741.850 | 1.561.100 | 1.463.225 | 1.404.500 | 1.365.500 |
Crystal Kuta *3 | 1.716.850 | 1.521.100 | 1.425.225 | 1.364.500 | 1.325.500 |
Natya Kuta *3 | 1.766.850 | 1.571.100 | 1.473.225 | 1.414.500 | 1.375.500 |
Ibis Kuta * 3 | 1.751.850 | 1.556.100 | 1.458.225 | 1.399.500 | 1.360.500 |
Neo Patih Jelantik *3 | 1.841.850 | 1.524.100 | 1.426.225 | 1.367.500 | 1.328.500 |
Kuta Station *3 | 1.841.850 | 1.646.100 | 1.548.225 | 1.489.500 | 1.450.350 |
Bintang Kuta *4 | 2.091.850 | 1.895.100 | 1.798.225 | 1.739.500 | 1.700.000 |
Adhi Jaya Kartika Plaza *4 | 2.016.850 | 1.821.100 | 1.723.225 | 1.664.500 | 1.625.500 |
Harris Resident Sunset *4 | 1.933.850 | 1.738.100 | 1.640.225 | 1.581.500 | 1.542.500 |
Harper Legian *4 | 1.966.850 | 1.771.100 | 1.673.225 | 1.641.500 | 1.575.500 |
Santika Kuta *4 | 1.841.850 | 1.646.100 | 1.548.225 | 1.489.500 | 1.450.500 |
Alaya Kuta * 5 | 2.491.850 | 2.296.100 | 2.198.225 | 2.139.500 | 2.100.000 |
Grand Inna Kuta *5 | 2.381.850 | 2.186.100 | 2.088.225 | 2.029.500 | 1.990.900 |
The Kuta Haritage | 2.621.850 | 2.426.100 | 2.328.225 | 2.260.500 | 2.235.000 |
Paket B (Jumat – Minggu)
Hari Pertama :
- Tiba Di bali disaran kan pagi
- Bajra sandi Foto 3dimensi Im Bali
- Taman Burung Atau Bali Zoo Park
- Hidden Canyon Desa Guang
- Makan siang Babi Guling Atau Ayam Pademangan
- Pantai Kuta Atau Beachwalk
- Makan malam ( local Resto)
Hari Kedua :
- Sarapan Pagi Di hotel
- Bounty Pesiar Lembongan
- Balinase Massage
- Makan malam Jimbaran
Hari Ketiga :
- Sarapan pagi di hotel
- Shoping Tour
- Free Program
HARGA PAKET TANPA HOTEL
Jumlah Peserta | Harga / Pax |
---|---|
Min 2 Orang | 2.410.000 |
Min 3 Orang | 2.130.000 |
Min 4 Orang | 1.999.000 |
Min 5 Orang | 1.910.000 |
Min 6 Orang | 1.865.000 |
HARGA PAKET DENGAN HOTEL
Hotel | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang | 6 Orang |
---|---|---|---|---|---|
Fave Kuta Square *3 | 2.757.900 | 2.479.850 | 2.340.900 | 2.257.700 | 2.202.000 |
Max One Legian *3 | 2.772.900 | 2.494.900 | 2.355.900 | 2.272.700 | 2.217.000 |
Crystal Kuta *3 | 2.732.900 | 2.454.900 | 2.232.700 | 2.232.900 | 2.177.000 |
Natya Kuta *3 | 2.782.900 | 2.504.900 | 2.365.900 | 2.282.700 | 2.227.000 |
Ibis Kuta * 3 | 2.767.900 | 2.489.900 | 2.350.900 | 2.267.900 | 2.212.000 |
Neo Patih Jelantik *3 | 2.735.900 | 2.457.900 | 2.318.900 | 2.235.900 | 2.180.000 |
Kuta Station *3 | 2.857.900 | 2.579.900 | 2.440.900 | 2.357.900 | 2.305.000 |
Bintang Kuta *4 | 3.107.900 | 2.829.900 | 2.690.900 | 2.607.900 | 2.553.000 |
Adhi Jaya Kartika Plaza *4 | 3.032.900 | 2.754.900 | 2.615.900 | 2.532.900 | 2.477.000 |
Harris Resident Sunset *4 | 2.949.900 | 2.671.900 | 2.532.900 | 2.449.900 | 2.395.000 |
Harper Legian *4 | 2.982.900 | 2.704.900 | 2.565.900 | 2.482.900 | 2.430.000 |
Santika Kuta *4 | 2.857.900 | 2.579.850 | 2.440.900 | 2.357.900 | 2.310.000 |
Alaya Kuta * 5 | 3.507.900 | 3.229.900 | 3.090.900 | 3.007.900 | 2.955.000 |
Grand Inna Kuta *5 | 3.397.900 | 3.119.900 | 2.980.900 | 2.897.900 | 2.850.000 |
The Kuta Haritage | 3.63.900 | 3.359.900 | 3.220.913 | 3.137.600 | 3.100.000 |
Paket C (Jumat – Minggu)
Hari Pertama :
- Tiba Di bali di saran kan Siang
- Makan Siang Di Be Tutu p man
- Chek In Hotel ( persiapan makan malam D kapal )
- Makan malam Dikapal Bounty Atau See Safari.
Hari Kedua :
- Sarapan pagi di hotel
- Rafting
- Kembali ke hotel persiapan Makan malam dan Nonton Devdan
- Makan Malam di pawon pasundan
- Nusa dua Theater ( Devdan Show )
Hari Ketiga :
- Sarapan pagi Di hotel
- Pantai kuta Beach Walk Atau Pusat oleh oleh khas Bali
- Tranfer Bandara
HARGA PAKET TANPA HOTEL
Jumlah Peserta | Harga / Pax |
---|---|
Min 2 Orang | 2.100.000 |
Min 3 Orang | 1.750.000 |
Min 4 Orang | 1.575.000 |
Min 5 Orang | 1.575.000 |
Min 6 Orang | 1.399.000 |
HARGA PAKET DENGAN HOTEL
Hotel | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang | 6 Orang |
---|---|---|---|---|---|
Fave Kuta Square *3 | 2.364.900 | 2.055.000 | 1.898.000 | 1.805.000 | 1.742.000 |
Max One Legian *3 | 2.379.900 | 2.069.000 | 1.915.000 | 1.819.000 | 1.757.000 |
Crystal Kuta *3 | 2.339.900 | 2.029.000 | 1.875.000 | 1.779.000 | 1.720.000 |
Natya Kuta *3 | 2.389.900 | 2.079.900 | 1.927.000 | 1.829.000 | 1.769.000 |
Ibis Kuta * 3 | 2.374.900 | 2.065.000 | 1.910.000 | 1.815.000 | 1.755.000 |
Neo Patih Jelantik *3 | 2.342.900 | 2.035.000 | 1.890.000 | 1.782.000 | 1.720.000 |
Kuta Station *3 | 2.464.900 | 2.155.000 | 1.999.000 | 1.910.000 | 1.850.000 |
Bintang Kuta *4 | 2.714.900 | 2.410.000 | 2.225.000 | 2.155.000 | 2.100.000 |
Adhi Jaya Kartika Plaza *4 | 2.639.900 | 2.329.900 | 2.175.000 | 2.080.000 | 2.020.000 |
Harris Resident Sunset *4 | 2.556.900 | 2.247.000 | 2.100.000 | 2.010.000 | 1.950.000 |
Harper Legian *4 | 2.589.900 | 2.279.000 | 2.125.000 | 2.030.000 | 1.969.000 |
Santika Kuta *4 | 2.464.900 | 2.153.500 | 2.100.000 | 1.950.000 | 1.845.000 |
Alaya Kuta * 5 | 3.115.000 | 2.805.500 | 2.650.000 | 2.555.000 | 2.495.000 |
Grand Inna Kuta *5 | 3.005.000 | 2.695.500 | 2.550.000 | 2.445.000 | 2.385.000 |
The Kuta Haritage | 3.245.000 | 2.973.700 | 2.779.000 | 2.685.000 | 2.625.000 |
Harga Termasuk :
- Transport Selama Tour ( APV/ avanza/ Xenia/ )
- Tiket masuk objek Wisata
- Makan Sesuai Jadwal Tour
- Air minum dalam Kemasan botol
- Parkir
Harga Tidak Termasuk :
- Hotel Room
- Tiket Pesawat & keperluan Pribadi lain nya
- Tipping Sopir