Paket A:1
Hari Pertama :
- Tiba di Lombok
- Meeting Service
- Hotel
Hari Kedua :
- Sarapan Hotel
- Acara Bebas
Hari Ketiga :
- Sarapan Hotel
- Acara bebas
- Bandara
HARGA PAKET WISATA
Hotel | 2-3 Pax | 4-6 Pax | 7-9 Pax | 10 Up |
---|---|---|---|---|
Puri Senggigi Hotel 2* | 951,900 | 708,750 | 657,450 | 607,500 |
Central Hotel Senggigi 2* | 999,000 | 756,000 | 704,700 | 654,750 |
Bukit Senggigi Hotel 2* | 1,053,000 | 810,000 | 758,700 | 708,750 |
Aston Inn Mataram 3* | 1,221,750 | 978,750 | 927,450 | 877,500 |
Puri Saron Senggigi 3* | 1,289,250 | 1,046,250 | 994,950 | 945,000 |
Golden Palace Mataram 4* | 1,356,750 | 1,113,750 | 1,062,450 | 1,012,500 |
The Jayakarta 4* | 1,437,750 | 1,113,750 | 1,143,450 | 1,093,500 |
Sentosa Senggigi Hotel 4* | 1,458,000 | 1,215,000 | 1,163,700 | 1,113,750 |
Aruna Senggigi Hotel 4* | 1,458,000 | 1,215,000 | 1,163,700 | 1,113,750 |
Holiday Resort Senggigi 4* | 1,491,750 | 1,248,750 | 1,197,450 | 1,147,500 |
Vila Kebun Hotel Senggigi 4* | 1,491,750 | 1,248,750 | 1,197,450 | 1,147,500 |
Kila Hotel Senggigi 4* | 1,545,750 | 1,302,750 | 1,201,500 | 1,201,500 |
Katamaran Beach Resort 5* | 2,254,500 | 1,998,000 | 2,642,625 | 1,910,250 |
Sheraton Senggigi 5* | 2,268,000 | 2,025,000 | 2,664,495 | 1,923,750 |
Paket A:2
Hari Pertama :
- Tiba Di Lombok
- Meeting Service Di bandara
- Hotel
Hari Kedua :
- Sasak Tour
- Pantai Kuta
- Tanjung AAN
Hari Ketiga :
- Tranfer Out Hotel
- Bandara
HARGA PAKET WISATA
Hotel | 2-3 Pax | 4-6 Pax | 7-9 Pax | 10 Up |
---|---|---|---|---|
Puri Senggigi Hotel 2* | 1,588,950 | 1,275,750 | 1,161,000 | 1,073,250 |
Central Hotel Senggigi 2* | 1,588,950 | 1,323,000 | 1,208,500 | 1,120,500 |
Bukit Senggigi Hotel 2* | 1,642,950 | 1,377,000 | 1,262,250 | 1,174,500 |
Aston Inn Mataram 3* | 1,811,700 | 1,545,750 | 1,437,750 | 1,343,500 |
Puri Saron Senggigi 3* | 1,879,200 | 1,613,250 | 1,498,500 | 1,410,750 |
Golden Palace Mataram 4* | 1,946,700 | 1,680,750 | 1,566,000 | 1,478,250 |
The Jayakarta 4* | 2,027,700 | 1,761,750 | 1,647,000 | 1,559,250 |
Sentosa Senggigi Hotel 4* | 2,047,950 | 1,782,000 | 1,667,250 | 1,579,500 |
Aruna Senggigi Hotel 4* | 2,047,950 | 1,782,000 | 1,667,250 | 1,579,500 |
Holiday Resort Senggigi 4* | 2,081,700 | 1,815,750 | 1,710,000 | 1,613,250 |
Vila Kebun Hotel Senggigi 4* | 2,081,700 | 1,815,750 | 1,710,000 | 1,613,250 |
Kila Hotel Senggigi 4* | 2,135,700 | 1,869,750 | 1,755,000 | 1,667,250 |
Katamaran Beach Resort 5* | 2,830,950 | 2,565,000 | 2,450,000 | 2,362,500 |
Sheraton Senggigi 5* | 2,857,950 | 2,592,000 | 2,477,000 | 2,389,500 |
Paket A:3
Hari Pertama :
- Sasak Tour
- Pantai Kuta
- Tanjung AAN
Hari Kedua :
- Gilitrawangan
Hari Ketiga :
- Transfer out bandara
HARGA PAKET WISATA
Hotel | 2-3 Pax | 4-6 Pax | 7-9 Pax | 10 Up |
---|---|---|---|---|
Puri Senggigi Hotel 2* | 2,396,250 | 1,831,950 | 1,215,000 | 1,640,250 |
Central Hotel Senggigi 2* | 2,416,500 | 1,879,200 | 1,249,000 | 1,686,150 |
Bukit Senggigi Hotel 2* | 2,470,500 | 1,933,200 | 1,289,000 | 1,740,150 |
Aston Inn Mataram 3* | 2,639,250 | 2,101,950 | 1,415,000 | 1,910,250 |
Puri Saron Senggigi 3* | 2,706,750 | 2,169,450 | 1,465,000 | 1,977,750 |
Golden Palace Mataram 4* | 2,706,750 | 2,236,950 | 1,515,000 | 2,045,250 |
The Jayakarta 4* | 2,855,250 | 2,317,950 | 1,575,000 | 2,126,250 |
Sentosa Senggigi Hotel 4* | 2,875,500 | 2,338,200 | 1,589,000 | 2,145,150 |
Aruna Senggigi Hotel 4* | 2,875,500 | 2,338,200 | 1,589,000 | 2,145,150 |
Holiday Resort Senggigi 4* | 2,910,000 | 2,371,950 | 1,615,000 | 2,180,250 |
Vila Kebun Hotel Senggigi 4* | 2,910,000 | 2,371,950 | 1,615,000 | 2,180,250 |
Kila Hotel Senggigi 4* | 2,963,250 | 2,425,950 | 1,655,000 | 2,234,250 |
Katamaran Beach Resort 5* | 3,658,500 | 3,125,250 | 2,175,000 | 2,936,250 |
Sheraton Senggigi 5* | 3,685,500 | 3,148,200 | 2,189,000 | 2,955,150 |
Paket Sudah Termasuk :
- Hotel Pilihan Selama 2 malam
- Makan Pagi di hotel
- Makan siang
- Makan malam
- Transport
- Guide
- Donation
- Air minum dalam kemasan
Paket Tidak Termasuk :
- Air Port tax Lombok
- Optional tour
- Tips Guide sopir